Chi siamo Direttivo Societą G.F. 2010 Gare Classifiche Info News/Foto

Classifica 11a Gran Fondo internazionale di San Marino 2010

Ord. Cat. Ord. Ass. Cognome Nome Societą Tempo Km/h
Medio Fondo Km 91 - Dis
1 229 997 VINCI SILVANA TEAM MG.K VIS-LGL-VINER-MICHE 03:02:30 29,92
Medio Fondo Km 91 - Donne A
1 137 950 FERRARO FEDERICA ASD PHONIX - SINTESI CORSE 02:49:51 32,15
2 172 209 BUGLI MANUELA ASD ECOLOGY TEAM 02:55:36 31,09
3 195 985 BABINI SILVIA TEAM MERIDIANA 02:57:52 30,70
4 203 976 PETRONI ELISA ARTUSIANABIKE 2010 02:58:36 30,57
5 206 983 BENEDETTI TATIANA GC CIMA LEYFORM 02:58:46 30,54
6 234 196 MAGNANI ERIKA ASD OPEN TEAM 03:02:51 29,86
7 256 254 MORRI DEBORA ASD MEDINOX 03:05:11 29,49
8 259 956 MULARONI MELISSA GS DOGANA COLOMBINI 03:05:24 29,45
9 267 984 BUTTAZZI FLAMINIA VITAMINA TEAM BALDONI 03:07:04 29,19
10 294 980 DELL'ANTONIA BARBARA PEDALE BIANCONERO 03:12:29 28,37
11 309 235 STIVARI FLAVIA VITAMINA TEAM BALDONI 03:15:56 27,87
12 318 995 PALAZZO LAVINIA ASD SMIRRA BIKE 03:17:00 27,72
13 342 971 GALAVOTTI LUISA   03:26:28 26,44
14 358 369 MOTISI MAURIZIA GS CICLI MATTEONI FRW 03:34:59 25,40
15 360 973 MAINARDI CHIARA VC MONTECCHIO VITRIFRIGO 03:35:41 25,31
16 361 978 FARNETI FEDERICA VITAMINA TEAM BALDONI 03:35:42 25,31
Medio Fondo Km 91 - Donne B
1 90 999 ZANGHERI LORENA ASD TEAM AQUILOTTI CERVIA 02:44:34 33,18
2 106 379 PRATI MARIA CRISTINA GS CICLI MATTEONI FRW 02:45:01 33,09
3 205 951 FUSINI ANNARITA ROWA TEAM 02:58:46 30,54
4 223 991 TORRI ROBERTA GC BORELLO 03:00:45 30,21
5 242 990 MONDAINI MARIA TERESA ASD OPEN TEAM 03:03:38 29,73
6 286 988 NIGRINI ANGELITA PEDALE BIANCONERO 03:10:30 28,66
7 295 955 CHECCHI ELISABETTA ASD SELLE SAN MARCO TEAM 03:12:29 28,37
8 297 979 BETTI GIOVANNA FRECCE ROSSE ROWABIKE 03:12:41 28,34
9 300 996 LOMBARDINI MARISA ASD MEDINOX 03:13:00 28,29
10 311 982 PAOLUCCI DANIELA GS PEDALE SANTARCANGIOLESE 03:15:56 27,87
11 370 981 GUALTIERI ROBERTA PEDALE BIANCONERO 03:40:20 24,78
12 390 321 AZZOTTI CATERINA PEDALE BIANCONERO 04:11:30 21,71

Medio Fondo Km 91 - Cadetti

1 11 164 ANELLI LUCA FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:26:12 37,34
2 48 382 SARTI ANDREA GS CICLI MATTEONI FRW 02:36:05 34,98
3 57 142 MASCELLA ANDREA ASD OPEN TEAM 02:36:31 34,89
4 60 925 ORNOFOLI ANDREA GIANLUCA FAENZA - HYMER TEAM 02:38:35 34,43
5 83 48 SALVI LUCA GS DOGANA COLOMBINI 02:42:59 33,50
6 86 570 RUBINI LUCA GIANLUCA FAENZA - HYMER TEAM 02:43:59 33,30
7 92 14 FORCELLINI LUCA GS pedale d'oro cicli sab 02:44:59 33,09
8 107 502 PARISE ANDREA CICLISMO VALCHIANO 02:45:01 33,09
9 130 668 MANENTI MASSIMO GS POLISPORTIVA SIDERMEC FLLI VITALI 02:48:21 32,43
10 138 74 BAIESI DAVIDE GS pedale d'oro cicli sab 02:50:40 31,99
11 188 678 CAGGIANO DANIELE GIANLUCA FAENZA - HYMER TEAM 02:57:07 30,83
12 201 389 DI STEFANO SALVATORE ASD CICLISTICA SASSO MARCONI 02:58:33 30,58
13 232 70 POLLINI ANDREA GS cosmos 03:02:46 29,87
14 233 16 ZAFFERANI MARCO ZAFF BIKE 03:02:51 29,86
15 283 736 DE BLASI VALERIO ASD CF LIGHT DIVISION 03:09:14 28,85
16 324 658 BROLLI ANDREAS GS SOCIETA' GAS RIMINI 03:19:21 27,39
17 391 42 DE ANGELIS LUCA ZAFF BIKE 04:12:28 21,63
Medio Fondo Km 91 - Junior
1 2 729 MELLONI ENZO TEAM BORGHI RACING ASD 02:25:10 37,61
2 3 911 REBESCO MATTEO ASD FIORDIFRUTTA LA SUPERETTE SELLE SMP 02:25:11 37,61
3 7 85 MARTINAZZO ELVIS GC CIMA LEYFORM 02:26:11 37,35
4 14 514 MANSERVIGI GIUSEPPE TEAM BORGHI RACING ASD 02:29:05 36,63
5 15 23 CIACCI TOMAS GS pedale d'oro cicli sab 02:29:05 36,62
6 17 140 TAMBURINI FEDERICO ASD OPEN TEAM 02:29:05 36,62
7 29 102 VIANELLI FILIPPO FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:30:57 36,17
8 36 200 VASSALLO MATTEO GIANLUCA FAENZA - HYMER TEAM 02:34:38 35,31
9 40 175 PAZZINI MARCO FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:34:38 35,31
10 41 651 FORTINI ENRICO TEAM BORGHI RACING ASD 02:34:38 35,31
11 49 149 BIANCHI MATTEO ASD OPEN TEAM 02:36:07 34,97
12 50 713 ROVALETTI GIANMARIO ASD BASSOTOCE 02:36:08 34,97
13 59 94 GUIDI GIANLUCA CICLISTICA MERCATESE 02:38:35 34,43
14 72 346 DI GUILMI DARIO CICLISTICA MERCATESE 02:40:49 33,95
15 79 28 ZAFFERANI LUCA ZAFF BIKE 02:40:58 33,92
16 82 443 FERRIERO LUIGI AS LA TORRE BATMANIA 02:42:58 33,50
17 88 293 SIRRI SANDRO ARTUSIANABIKE 2010 02:44:33 33,18
18 102 73 BERNARDI STEFANO GS pedale d'oro cicli sab 02:45:01 33,09
19 123 41 DE ANGELIS SIMONE ZAFF BIKE 02:48:20 32,44
20 124 39 GIRI FABIO ZAFF BIKE 02:48:20 32,44
21 127 569 NATALI MASSIMILIANO GIANLUCA FAENZA - HYMER TEAM 02:48:21 32,43
22 134 711 FRANCIONI LUCA SS pennarossa 02:49:43 32,17
23 135 362 DELLA BARTOLA FABIO GS CICLI MATTEONI FRW 02:49:43 32,17
24 163 612 ANDREOLI FABIO VITAMINA TEAM BALDONI 02:54:13 31,34
25 164 636 CANINI FILIPPO GS FALCON'S TEAM 02:54:14 31,34
26 165 733 CECCARONI DARIO ASD GRUPPO CICLISTICO CF CARPEGNA 02:55:19 31,14
27 180 642 ZANGHERI ALESSANDRO GS SOCIETA' GAS RIMINI 02:56:16 30,98
28 187 279 COVERINI DIMITRI TEAM DEKA FAENTINA 02:57:06 30,83
29 202 83 TAMAGNINI MASSIMO ZAFF BIKE 02:58:35 30,57
30 230 30 ANGELINI MASSIMO GS san marino mtb team 03:02:43 29,88
31 235 143 MAESTRI ALESSANDRO ASD OPEN TEAM 03:02:51 29,86
32 252 643 MAGNANELLI EMANUELE GS SOCIETA' GAS RIMINI 03:05:09 29,49
33 264 527 CAGGIANO CARMINE GIANLUCA FAENZA - HYMER TEAM 03:06:05 29,34
34 275 626 CRESCENTINI EFREM ASD MEDINOX 03:07:36 29,10
35 299 666 SAPONI ANDREA LGL BIKE TEAM 03:12:43 28,33
36 302 387 TURA LORENZO GS CICLI MATTEONI FRW 03:13:01 28,29
37 305 645 ZANOTTI LUCA GS san marino mtb team 03:13:22 28,24
38 333 700 DOLCI ANDREA GS CICLI MATTEONI FRW 03:21:47 27,06
39 337 644 CANUTI MARCO SOC.POL. PEDALE RIMINESE 03:23:26 26,84
40 340 703 PARA EMANUELE GS CICLI MATTEONI FRW 03:24:31 26,70
41 362 726 BOVI ALESSIO TEAM CBR CICLI VICINI 03:35:42 25,31
42 392 712 GIACOBBI FEDERICO SS pennarossa 04:12:29 21,63
Medio Fondo Km 91 - Senior
1 1 915 LOMBARDI TIZIANO GS PEDALE SANTARCANGIOLESE 02:24:36 37,76
2 6 916 GIANNESSI ANDREA GS PEDALE SANTARCANGIOLESE 02:25:13 37,60
3 10 910 LUNGHI MICHELE ASD DOMOBIKE DLF DOMO 02:26:12 37,35
4 12 15 GASPERONI FEDERICO GS DOGANA COLOMBINI 02:26:13 37,34
5 16 288 FABI ALESSANDRO MONDOBICI 02:29:05 36,62
6 19 449 BARTOLINI GIANNI GS PEDALE D'ORO CICLI SAB 02:29:05 36,62
7 22 304 MONTALTI SILVIO CICLOTURISMO MARTORANO 95 02:29:06 36,62
8 25 595 MAGNI FRANCESCO ASD ITALCONS EL CAMPERO 02:29:06 36,62
9 26 172 CINNI DEVIS FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:30:57 36,17
10 27 684 RIGHI RODOLFO GC BORELLO 02:30:57 36,17
11 32 153 BISERNA MANUEL AS LA TORRE BATMANIA 02:32:01 35,92
12 33 921 BATTELLI DANIELE FEDERCLUB TRIESTE SCAT CIC.CAPPONI 02:32:01 35,92
13 35 303 MONDINI GIAN PAOLO GS BIKE LUGO 02:34:32 35,33
14 37 270 BEZZI MARCO TEAM DEKA FAENTINA 02:34:38 35,31
15 38 156 NINI FILIPPO AS LA TORRE BATMANIA 02:34:38 35,31
16 45 109 PAIANO CHRISTIAN FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:34:43 35,29
17 47 922 MAGNANI MARCO ASD HOTEL PEPPE ROSSELLA GGMP 02:36:05 34,98
18 52 290 PIERINI MIRKO MONDOBICI 02:36:29 34,89
19 56 455 LEARDINI LORIS ASD EURO BIKE RICCIONE 02:36:30 34,89
20 64 112 FRIGO MAURIZIO FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:38:46 34,39
21 66 189 DOMENICONI MICHELE GS POLISPORTIVA SIDERMEC FLLI VITALI 02:40:19 34,06
22 67 573 SABBA ANDREA ASD OPEN TEAM 02:40:32 34,01
23 69 465 PALAZZINI MAURIZIO GS PEDALE SANTARCANGIOLESE 02:40:48 33,95
24 70 120 BARTOLINI ANDREA FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:40:49 33,95
25 71 927 MINARDI NICOLA   02:40:49 33,95
26 73 147 FABBRI ALEX ASD OPEN TEAM 02:40:49 33,95
27 74 75 SIEGERT ALBIN GS pedale d'oro cicli sab 02:40:50 33,95
28 75 185 ALEOTTI NICOLA POLISPORTIVA GLORIE 02:40:50 33,95
29 78 920 CANDUCCI CRISTIAN GS FALCON'S TEAM 02:40:52 33,94
30 80 158 MIGLIETTA ANTONIO AS LA TORRE BATMANIA 02:42:57 33,51
31 84 171 BOGA PAOLO FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:43:38 33,37
32 93 25 BUCCI MARCO GS pedale d'oro cicli sab 02:44:59 33,09
33 95 202 NERI PAOLO ASD SPEEDY CESENA 02:45:00 33,09
34 100 413 MOSCONI ALESSANDRO TEAM CBR CICLI VICINI 02:45:00 33,09
35 103 654 CURATI ALESSANDRO ASD SMIRRA BIKE 02:45:01 33,09
36 104 146 FERNIANI LORIS ASD OPEN TEAM 02:45:01 33,09
37 105 310 FABBRI MASSIMILIANO GC AIR SANTARCANGELO 02:45:01 33,09
38 109 24 CLIRIM JAHO GS pedale d'oro cicli sab 02:45:01 33,09
39 111 354 BIANCHI HARIS GS CICLI MATTEONI FRW 02:45:02 33,09
40 113 571 MAMI DANIELE ASD OPEN TEAM 02:47:15 32,64
41 121 157 BENZI LORENZO AS LA TORRE BATMANIA 02:48:10 32,47
42 125 117 CELATO SIMONE FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:48:20 32,43
43 131 27 STACCHINI ALESSANDRO GS san marino mtb team 02:48:58 32,31
44 139 706 BERNARDI EROS GS DOGANA COLOMBINI 02:51:06 31,91
45 140 627 PAGLIARANI MARCO ASD MEDINOX 02:51:07 31,91
46 141 216 GUIDI FLAVIO ASD ECOLOGY TEAM 02:51:07 31,91
47 144 420 SANTONI IVAN TEAM CBR CICLI VICINI 02:51:08 31,91
48 149 154 ALPINI RICCARDO AS LA TORRE BATMANIA 02:51:11 31,89
49 154 456 MERCATELLI SIMONE ASD EURO BIKE RICCIONE 02:53:05 31,55
50 158 190 PARI ALESSANDRO MARETERRA BIKE TEAM 02:53:53 31,40
51 159 357 CANCELLIERI OMAR GS CICLI MATTEONI FRW 02:53:54 31,40
52 166 31 GIACOBBI GIACOMO SS montevito 02:55:33 31,10
53 169 453 COTTOGNI GIANLUCA ASD EURO BIKE RICCIONE 02:55:34 31,10
54 170 473 BEVITORI LUCA TEAM GURU PARKPRE SELLEITALIA 02:55:34 31,10
55 171 211 CAPUCCI GIANLUCA ASD ECOLOGY TEAM 02:55:34 31,10
56 173 302 RAFFELLINI LUCA GS BIKE LUGO 02:55:36 31,09
57 174 180 MORARA MARCO BARACCA LUGO 02:55:36 31,09
58 177 213 FABBRI MAURIZIO ASD ECOLOGY TEAM 02:55:37 31,09
59 181 8 DI MARCO GIAMPIERO ASD OPEN TEAM 02:56:16 30,98
60 185 29 CONTUCCI OSCAR GS san marino mtb team 02:56:40 30,91
61 190 272 CECCOLI STEFANO TEAM DEKA FAENTINA 02:57:51 30,70
62 209 628 MANTOVANI MARCO ASD MEDINOX 02:58:48 30,54
63 211 281 SAVIOLI ANDREA TEAM DEKA FAENTINA 03:00:39 30,22
64 212 287 ACCORSI MARCO TEAM BERTOLDI CICLISSIMO BOLOGNA 03:00:41 30,22
65 218 633 BEDETTI MASSIMILIANO FRECCE ROSSE ROWABIKE 03:00:42 30,22
66 226 280 BALDINI EMANUEL TEAM DEKA FAENTINA 03:02:05 29,99
67 227 445 MANCINI FEDERICO TEAM CBR CICLI VICINI 03:02:05 29,99
68 236 367 MOLARI MASSIMO GS CICLI MATTEONI FRW 03:02:52 29,86
69 240 195 DI MARCO GIANCARLO ASD OPEN TEAM 03:02:54 29,85
70 245 926 GRASSIA DAVIDE TEAM CBR CICLI VICINI 03:03:39 29,73
71 250 572 MINI MIRCO ASD OPEN TEAM 03:03:40 29,73
72 251 556 PRUNI ANDREA ASD ITALCONS EL CAMPERO 03:04:32 29,59
73 257 640 BACIOCCHI JACOPO VC CATTOLICA 03:05:11 29,49
74 270 901 NANNI CHRISTIAN ASD ECOLOGY TEAM 03:07:06 29,18
75 282 191 DOLCI GIANLUCA MARETERRA BIKE TEAM 03:08:23 28,98
76 301 410 MANFRONI MIRKO TEAM CBR CICLI VICINI 03:13:01 28,29
77 308 620 ROSSI EMILIANO VITAMINA TEAM BALDONI 03:15:56 27,87
78 312 618 NANNI MIRCO VITAMINA TEAM BALDONI 03:15:58 27,86
79 317 402 CRINELLA LORIS TEAM CBR CICLI VICINI 03:15:59 27,86
80 321 663 NAZIM FEDZIN ASD GS ARS ET ROBUR 03:19:20 27,39
81 326 613 BIONDI ANDREA VITAMINA TEAM BALDONI 03:19:21 27,39
82 338 906 TREBBI FRANCESCO GS CICLI MATTEONI FRW 03:23:59 26,77
83 350 371 PACCHIOLI GIORGIO GS CICLI MATTEONI FRW 03:30:21 25,96
84 359 385 TOCCACELI ROCCO GS CICLI MATTEONI FRW 03:34:59 25,40
85 366 89 GHINELLI PAOLO GS DOGANA COLOMBINI 03:39:15 24,90
86 367 88 GRIECI SANDRO GS DOGANA COLOMBINI 03:39:15 24,90
87 368 669 ZANANDREA TOMAS OLIMPIA BIKE 03:39:25 24,88
88 372 647 VALENTINI THOMAS GS FAUSTO COPPI 03:40:26 24,77
89 373 646 FATTORI THOMAS GS FAUSTO COPPI 03:40:26 24,77
90 394 722 ROCCHI MASSIMO GS MONTEFELTRO 05:05:47 17,86
Medio Fondo Km 91 - Veterani
1 5 914 MONDAINI MAURO GS PEDALE SANTARCANGIOLESE 02:25:11 37,61
2 8 924 BISSIONI CHRISTIAN GC BORELLO 02:26:12 37,35
3 9 118 BRIGHI FABRIZIO FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:26:12 37,35
4 13 685 MORDENTI ROBERTO GC BORELLO 02:29:05 36,63
5 18 13 BOSCHETTI GIANLUCA GS DOGANA COLOMBINI 02:29:05 36,62
6 20 17 RENZI COSTANTINO GS DOGANA COLOMBINI 02:29:05 36,62
7 21 90 COPPOLILLO MARIO GIANLUCA FAENZA - HYMER TEAM 02:29:06 36,62
8 23 101 VISANI ROBERTO FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:29:06 36,62
9 24 105 RENZI DEVID FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:29:06 36,62
10 28 104 RICCI RAFFAELE FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:30:57 36,17
11 31 106 RASTELLI FABIO FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:31:34 36,02
12 42 18 QUADRELLI RINO GS DOGANA COLOMBINI 02:34:39 35,30
13 43 214 GARAFFONI FRANCESCO ASD ECOLOGY TEAM 02:34:42 35,29
14 44 193 BOSI MASSIMO ASD OPEN TEAM 02:34:42 35,29
15 51 477 PATUELLI ANDREA TEAM SALIERI 02:36:11 34,96
16 53 423 VANNUCCI MAURIZIO TEAM CBR CICLI VICINI 02:36:29 34,89
17 54 917 DRUDI MARCELLO GS FALCON'S TEAM 02:36:30 34,89
18 55 454 GALLUZZI RUDY ASD EURO BIKE RICCIONE 02:36:30 34,89
19 58 732 BAGNOLI MASSIMILIANO ASD SPEEDY CESENA 02:38:35 34,43
20 61 46 ZANOTTI MARCO GS DOGANA COLOMBINI 02:38:35 34,43
21 63 269 STRADA GIULIANO TEAM DEKA FAENTINA 02:38:36 34,43
22 65 169 BIAGETTI MAURIZIO FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:39:21 34,27
23 76 395 BRONZETTI PAOLO TEAM CBR CICLI VICINI 02:40:50 33,95
24 77 687 FIUMANA DAVIDE TEAM IACCOBIKE 02:40:50 33,95
25 87 313 SCARPELLINI TIZIANO GC AIR SANTARCANGELO 02:44:00 33,29
26 91 558 GIULIANI MASSIMO GC BORELLO 02:44:35 33,18
27 94 115 CHIETERA GIANLUCA FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:45:00 33,09
28 96 398 CATALANI GIULIANO TEAM CBR CICLI VICINI 02:45:00 33,09
29 98 397 CASTAGNOLI VITTORIO TEAM CBR CICLI VICINI 02:45:00 33,09
30 99 179 COATTI MAURO BARACCA LUGO 02:45:00 33,09
31 108 204 GUZZON STEFANO ASD SPEEDY CESENA 02:45:01 33,09
32 115 547 GIUNCHI MASSIMILIANO CICLOTURISMO MARTORANO 95 02:48:08 32,47
33 116 315 COLI ALESSANDRO ASD VELO CLUB MONTECCHIO 02:48:09 32,47
34 117 163 MARALDI ANDREA AS LA TORRE BATMANIA 02:48:09 32,47
35 118 316 DONATI FEDERICO ASD VELO CLUB MONTECCHIO 02:48:09 32,47
36 120 682 VITADELLO NIKO GS DOGANA COLOMBINI 02:48:10 32,47
37 122 298 TREZZA GIUSEPPE LGL BIKE TEAM 02:48:20 32,44
38 128 953 GARNAROLI DIDIER GS cosmos 02:48:21 32,43
39 129 242 POLI SIMONE VITAMINA TEAM BALDONI 02:48:21 32,43
40 132 446 BIANCHI MARCO ASD PERLA VERDE 02:49:09 32,28
41 133 734 GRAZIA GIORGIO ASD GS RISTORANTE NUOVO PARCO DEI CILIEGI 02:49:37 32,19
42 142 391 ALESSI GILBERTO TEAM CBR CICLI VICINI 02:51:08 31,91
43 145 108 PESARESI ROBERTO FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:51:08 31,91
44 148 271 BABINI STEFANO TEAM DEKA FAENTINA 02:51:09 31,90
45 150 84 VEROLA ANDREA GC AIR SANTARCANGELO 02:51:47 31,78
46 152 309 FABBRI FABIO GC AIR SANTARCANGELO 02:51:47 31,78
47 155 499 SCUNCIO ANTONIO ASD GS ARS ET ROBUR 02:53:52 31,40
48 156 508 MASSACESI ROLDANO TEAM BIKE ANCONA 02:53:52 31,40
49 160 424 ZANNONI MASSIMILIANO TEAM CBR CICLI VICINI 02:53:54 31,40
50 161 611 RONCHINI PAOLO GS COLOR SERVICE PPG VERNICI FANO 02:53:56 31,39
51 162 610 CAMILLONI SIMONE GS COLOR SERVICE PPG VERNICI FANO 02:53:56 31,39
52 168 903 MONTI PIETRO GS CICLI MATTEONI FRW 02:55:34 31,10
53 175 348 ANGELINI ROBERTO GS CICLI MATTEONI FRW 02:55:36 31,09
54 176 208 VANNUCCI FRANCO ASD ECOLOGY TEAM 02:55:37 31,09
55 179 50 SELVA SANDRO GS DOGANA COLOMBINI 02:56:16 30,98
56 182 58 GASPERONI ATHOS GUIDO GS cosmos 02:56:16 30,97
57 184 296 MAESTRI LUCA LGL BIKE TEAM 02:56:30 30,93
58 186 719 OTTAVIANI ROBERTO VC CATTOLICA 02:57:00 30,85
59 189 162 BAGNOLINI DAVIDE AS LA TORRE BATMANIA 02:57:13 30,81
60 192 341 ROSSI MAURIZIO TEAM SOLO BICI FORLI' 02:57:51 30,70
61 193 672 PARI CRISTIAN MARETERRA BIKE TEAM 02:57:51 30,70
62 194 568 CAPRIOTTI ACHILLE MONDOBICI  02:57:52 30,70
63 196 222 POMPILI MARCO ASD ECOLOGY TEAM 02:57:53 30,70
64 198 509 PORCARELLI GIANLUCA TEAM BIKE ANCONA 02:57:53 30,69
65 204 35 DOLCINI MASSIMO SS montevito 02:58:37 30,57
66 208 121 BALDAZZI MARCELLO FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:58:47 30,54
67 210 600 ROSA MICHELE GS OLIVIERO ABBIGLIAMENTO Cittą dello Sport 02:59:30 30,42
68 216 150 BANDINI IVAN ASD OPEN TEAM 03:00:41 30,22
69 217 464 GUSELLA MASSIMO TEAM VICINI BIKE ASD 03:00:41 30,22
70 219 103 ROSSI MASSIMO FRECCE ROSSE ROWABIKE 03:00:42 30,22
71 220 664 FABBRI FABRIZIO ASD GS ARS ET ROBUR 03:00:43 30,21
72 221 54 PALMIERI LORIS GS cosmos 03:00:43 30,21
73 222 68 GUERRA PETER MARINO GS cosmos 03:00:43 30,21
74 224 170 BIAGETTI ENRICO FRECCE ROSSE ROWABIKE 03:00:46 30,21
75 225 64 MAIANI DAVIDE GS cosmos 03:01:24 30,10
76 228 47 SENSOLINI ATTILIO GS DOGANA COLOMBINI 03:02:05 29,98
77 238 406 FILOCAMO FRANCESCO TEAM CBR CICLI VICINI 03:02:53 29,85
78 246 532 ANGELINI RAFFAELE CICLISTICA MERCATESE 03:03:39 29,73
79 247 657 CHIARUZZI DANIELE ASD ALL4CYCLING-BDC-FORUM TEAM 03:03:39 29,73
80 253 67 LIVERANI GIANFRANCO GS cosmos 03:05:10 29,49
81 255 32 MASSARI PASQUALINO SS montevito 03:05:10 29,49
82 258 144 LIONETTI ANTONIO ASD OPEN TEAM 03:05:11 29,48
83 260 566 ANGHEBEN FEDERICO GS MONTEFELTRO 03:05:56 29,37
84 262 33 SCARPONI DENIS SS montevito 03:05:56 29,36
85 266 80 MAZZA MARCO SC FOLGORE FALCIANO 03:06:43 29,24
86 268 653 SCHIRALLI DOMENICO ASD SMIRRA BIKE 03:07:05 29,18
87 269 221 PASINI STEFANO ASD ECOLOGY TEAM 03:07:05 29,18
88 271 386 TONI MARCO GS CICLI MATTEONI FRW 03:07:15 29,16
89 272 314 FOGLIETTI ERCOLE ASD VELO CLUB MONTECCHIO 03:07:16 29,16
90 273 608 PASINI CLAUDIO OLIMPIA BIKE 03:07:17 29,15
91 274 419 RIGHI MAURO TEAM CBR CICLI VICINI 03:07:35 29,11
92 276 405 FABBRI MASSIMO TEAM CBR CICLI VICINI 03:08:12 29,01
93 279 476 GIACOMELLI ROBERTO TEAM SALIERI 03:08:22 28,99
94 280 253 SERRA ANDREA ASD MEDINOX 03:08:22 28,99
95 281 577 BRONZETTI GIANLUCA FRECCE ROSSE ROWABIKE 03:08:22 28,98
96 285 589 ANCARANI GIANLUCA PEDALE BIANCONERO 03:10:30 28,66
97 288 680 CASADIO STEFANO SURFING SHOP SPORT PROMOTION 03:11:32 28,51
98 289 60 BOLLINI ROBERTO GS cosmos 03:11:33 28,50
99 290 516 MALATESTA DAVIDE EMMA TOUR SPORT 03:11:54 28,45
100 291 518 MALATESTA DENIS EMMA TOUR SPORT 03:11:54 28,45
101 292 567 GIANNINI GUGLIELMO GS MONTEFELTRO 03:12:17 28,40
102 293 533 CAMINATI PAOLO CICLISTICA MERCATESE 03:12:28 28,37
103 304 306 SOLAROLI MAURO POL BERTOLT BRECHT 03:13:03 28,28
104 306 552 BATTELLI RENZO FEDERCLUB TRIESTE 03:14:54 28,02
105 307 576 ACHILLI BOLOGNA GIANLUCA FRECCE ROSSE ROWABIKE 03:15:42 27,90
106 310 534 CHIANESE UMBERTO CICLISTICA MERCATESE 03:15:56 27,87
107 313 331 PAGANI PAOLO PEDALE BIANCONERO 03:15:58 27,86
108 314 616 GREGORI MASSIMO VITAMINA TEAM BALDONI 03:15:59 27,86
109 315 622 VIGNALI GIAMPAOLO VITAMINA TEAM BALDONI 03:15:59 27,86
110 322 494 ROSSI GIANNI ASD GS ARS ET ROBUR 03:19:20 27,39
111 327 69 MONALDI ROBERTO GS cosmos 03:19:22 27,39
112 329 87 PASSI ALESSANDRO ASD TEAM PIANETA BICI CERVELO 03:20:55 27,18
113 330 463 BIORDI FABRIZIO ZAFF BIKE 03:21:23 27,11
114 339 578 GIORGI MASSIMO FRECCE ROSSE ROWABIKE 03:24:31 26,70
115 343 52 ZANOTTI IVAN GS cosmos 03:26:43 26,41
116 345 650 TAMPELLINI GIANLUCA ARTUSIANABIKE 2010 03:27:28 26,32
117 347 662 DELL'EMILIA STEFANO ASD GS ARS ET ROBUR 03:29:44 26,03
118 348 522 SIMEONI MASSIMO ASD UC VALLA' 03:30:03 25,99
119 349 520 MARCHESAN CRISTIANO ASD UC VALLA' 03:30:04 25,99
120 351 78 TORSANI FABIO GS san marino mtb team 03:30:37 25,92
121 353 665 MORGAGNI LUCA ASD GS ARS ET ROBUR 03:31:55 25,76
122 354 515 ORLANDI MAURO EMMA TOUR SPORT 03:33:22 25,59
123 355 517 VALZANIA GIUSEPPE EMMA TOUR SPORT 03:33:22 25,59
124 356 692 NOVELLI CRISTIAN US SAN MARCO CESENA 03:34:03 25,51
125 357 581 MUSTICH SALVATORE FRECCE ROSSE ROWABIKE 03:34:28 25,46
126 364 661 TRONCONI ZOFFOLI FABRIZIO ASD GS ARS ET ROBUR 03:39:01 24,93
127 365 698 ANELLI MIRCO GS CICLI MATTEONI FRW 03:39:02 24,93
128 369 689 MAGNANI GIANMARCO TEAM CBR CICLI VICINI 03:39:31 24,87
129 374 57 MANCINI MASSIMO GS cosmos 03:42:17 24,56
130 377 53 SANTI ENEA GS cosmos 03:52:46 23,46
131 382 526 ABATE MICHELE GIANLUCA FAENZA - HYMER TEAM 03:58:41 22,88
132 386 639 PIZZEGHELLA LUCA POLISPORTIVA CASELLE 04:01:34 22,60
133 388 416 PIRONI ROBERTO TEAM CBR CICLI VICINI 04:04:22 22,34
134 389 399 CEVOLI GIANLUCA TEAM CBR CICLI VICINI 04:06:13 22,17
135 393 601 BERTOZZI SAURO CICLISTICA MERCATESE 04:12:30 21,62
Medio Fondo Km 91 - Gentleman
1 4 113 FALCONI ORAZIO FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:25:11 37,61
2 30 167 LEPRI DANIELE FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:30:58 36,17
3 34 308 DONINI DAVIDE GC AIR SANTARCANGELO 02:32:01 35,92
4 39 919 GUIDI NEVIO GS FALCON'S TEAM 02:34:38 35,31
5 46 119 BONFINI FERNANDO FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:34:44 35,28
6 68 450 DANESI FABIO ASD GS ARS ET ROBUR 02:40:32 34,01
7 81 71 ZONZINI SILVIO GS pedale d'oro cicli sab 02:42:58 33,50
8 85 183 CERUTI ERMENEGILDO CIRCOLO ARCI MARZENO 02:43:39 33,36
9 89 624 COSTANTINI ALBERTO GSC TEAM 2006 02:44:33 33,18
10 97 368 MORETTI MASSIMO GS CICLI MATTEONI FRW 02:45:00 33,09
11 101 510 DE CATALDO GIACINTO CICLI PETTI 02:45:00 33,09
