Chi siamo Direttivo Società G.F. 2012 Gare Classifiche Info News/Foto

Classifica 12a Gran Fondo internazionale di San Marino 2011

Ord. Cat. Ord. Ass. Cognome Nome Società Tempo Km/h
Medio Fondo Km 73 - Donne A
1 90 805 MONALDINI ROBERTA SAN MARINO MTB 02:11:45 32.78
2 117 329 BUGLI MANUELA ASD OPEN TEAM 02:18:37 31.16
3 178 339 MAGNANI ERIKA ASD OPEN TEAM 02:27:13 29.34
4 206 508 STIVARI FLAVIA ASD SUPERTEAM 02:30:20 28.73
5 218 367 MORRI DEBORA ASD MEDINOX 02:32:50 28.26
6 221 348 TAMBURINI FRANCESCA ASD OPEN TEAM 02:34:29 27.96
7 231 807 BENEDETTI TATIANA GC CIMA LEYFORM 02:36:26 27.61
8 260 282 BROCCOLI ELISA ASD ECOLOGY TEAM 02:46:54 25.88
9 267 464 BACCHINI ELISA TEAM CBR CICLI VICINI 02:50:58 25.26
10 295 813 FARNETI FEDERICA VITAMINA TEAM BALDONI BIKE SHOP 03:36:52 19.92
Medio Fondo Km 73 - Donne B
1 78 386 PRATI MARIA CRISTINA GS CICLI MATTEONI FRW 02:10:43 33.05
2 99 808 MORGANTI DARIA KEFORMA IDEA RUOTE PEDALE SANTARCANGIOLESE 02:12:52 32.51
3 158 806 TADDEI LOREDANA SAN MARINO MTB 02:24:46 29.84
4 160 345 PICCARI ANNARITA ASD OPEN TEAM 02:25:05 29.77
5 186 343 MONDAINI MARIA TERESA ASD OPEN TEAM 02:28:51 29.02
6 193 802 FUSINI ANNARITA FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:29:10 28.96
7 209 402 TORRI ROBERTA ASD BORELLO COSMEA PROFUMI 02:30:45 28.65
8 235 809 LOMBARDINI MARISA ASD MEDINOX 02:38:08 27.31
9 242 258 NIGRINI ANGELITA PEDALE BIANCONERO 02:39:54 27.01
10 250 251 FABBRI GIOVANNA PEDALE BIANCONERO 02:41:57 26.67
11 275 256 GUALTIERI ROBERTA PEDALE BIANCONERO 02:57:33 24.33
12 284 803 URIOLI ANNALISA UC MONTORIESE 03:06:33 23.15
13 292 247 AZZOTTI CATERINA PEDALE BIANCONERO 03:24:42 21.10
14 293 376 MOTISI MAURIZIA GS CICLI MATTEONI FRW 03:26:13 20.95
15 298 801 DOMINICI NADIA ASD SUPERTEAM 03:41:46 19.48

Medio Fondo Km 73 - Cadetti

1 14 16 CORRADI VALERIO FORHANS TEAM 02:02:16 35.33
2 40 183 CECCARELLI MATTIA ASD SCATENATI 02:06:07 34.25
3 58 51 BAIESI DAVIDE GS pedale d'oro cicli sab 02:08:52 33.52
4 68 660 GALLINUCCI MICHELE VENTURI ADVENTURE TEAM 02:10:21 33.14
5 75 356 RUBINI LUCA GIANLUCA FAENZA HYMER TEAM 02:10:42 33.05
6 79 155 MANENTI MASSIMO POL. SIDERMEC F.LLI VITALI 02:10:43 33.04
7 87 425 DI PAOLI FEDERICO ASD COLOR SERVICE 02:10:52 33.01
8 91 42 POLLINI ANDREA GS cosmos 02:11:46 32.78
9 96 25 FORCELLINI LUCA GS pedale d'oro cicli sab 02:11:46 32.78
10 120 715 MASSI MATTIA ASD TEAM BIKE VALCONCA 02:19:47 30.90
11 139 607 ROCCHI NICOLA ASD MEDINOX 02:22:09 30.39
12 147 30 ZAFFERANI MARCO ZAFFBIKE 02:23:50 30.03
13 153 730 DE BLASIS VALERIO AC GRUPPO "C.F. CARPEGNA" 02:24:32 29.88
14 173 188 MONTAGUTI LUCA ASD SCATENATI 02:27:06 29.37
15 184 10 BROCCOLI VITTORIO SS pennarossa 02:27:27 29.29
16 201 672 ALBANESE SANTO GS CICLI MATTEONI FRW 02:30:00 28.80
17 287 664 FABBRI MATTEO ASD SUPERTEAM 03:11:04 22.61
Medio Fondo Km 73 - Junior
1 5 156 ANELLI LUCA FRECCE ROSSE ROWABIKE 01:58:53 36.34
2 10 24 BEDETTI DANIELE VIRTUS BIKE 01:59:15 36.22
3 15 26 PAZZINI MARCO SAN MARINO MTB 02:02:57 35.13
4 23 66 POP GABRIEL GIANLUCA FAENZA - HYMER TEAM 02:03:16 35.04
5 31 400 BALDUCCI ERIK ASD BORELLO COSMEA PROFUMI 02:04:31 34.69
6 39 327 BIANCHI MATTEO ASD OPEN TEAM 02:06:06 34.25
7 47 352 GEMINIANI GIOVANNI AMPLIFON BORGOPUNTA FERRARA 02:07:39 33.84
8 51 136 GNOLI EROS FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:08:12 33.70
9 56 163 MAZZOLI MARCELLO FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:08:19 33.66
10 60 399 CIACCI THOMAS ASD BORELLO COSMEA PROFUMI 02:09:13 33.43
11 62 467 BORGHINI DEVIS TEAM CBR CICLI VICINI 02:09:27 33.37
12 66 48 GIRI FABIO VIRTUS BIKE 02:10:07 33.20
13 69 355 NATALI MASSIMILIANO GIANLUCA FAENZA HYMER TEAM 02:10:41 33.05
14 74 168 CECCHI FRANCESCO GS PEDALE D'ORO CICLI SAB 02:10:42 33.05
15 80 397 SERRA ANTONIO ASD BORELLO COSMEA PROFUMI 02:10:44 33.04
16 92 28 FRANCIONI LUCA SS pennarossa 02:11:46 32.78
17 101 604 CASALI MARCO KEFORMA IDEA RUOTE PEDALE SANTARCANGIOLESE 02:12:53 32.51
18 102 594 DI GUILMI DARIO CICLISTICA MERCATESE 02:14:05 32.21
19 121 271 SIRRI SANDRO ARTUSIANA BIKE 02:20:01 30.85
20 170 584 PERUGINI ROBERTO TEAM SOLO BICI 02:27:05 29.37
21 189 686 BROLLI ANDREAS GS SOCIETA' GAS RIMINI 02:28:53 29.01
22 216 694 ANDREOLI FABIO VITAMINA TEAM BALDONI BIKE SHOP 02:32:19 28.36
23 233 588 SAPONI ANDREA LGL BIKE TEAM 02:37:21 27.45
24 239 666 DOLCI ANDREA ASD SUPERTEAM 02:39:33 27.07
25 249 323 POLETTI MICHELE GS SURFING SHOP SPORT PROMOTION 02:41:22 26.77
Medio Fondo Km 73 - Senior
1 7 647 RIGHI RODOLFO ASD BORELLO COSMEA PROFUMI 01:59:13 36.23
2 8 22 GASPERONI FEDERICO GS DOGANA COLOMBINI 01:59:13 36.23
3 9 160 CINNI DEVIS FRECCE ROSSE ROWABIKE 01:59:13 36.23
4 12 603 GIANNESSI ANDREA KEFORMA IDEA RUOTE PEDALE SANTARCANGIOLESE 02:00:07 35.96
5 17 407 BARTOLINI GIANNI ASD BORELLO COSMEA PROFUMI 02:03:15 35.05
6 18 335 GASPERONI MARCO ASD OPEN TEAM 02:03:15 35.05
7 19 76 MAGNI FRANCESCO ITALCONS - EL CAMPERO 02:03:15 35.05
8 24 91 MARTINAZZO ELVIS GC CIMA LEYFORM 02:04:30 34.70
9 25 72 MAGNANI MARCO ASD HOTEL RISTORANTE PEPPE E ROSSELLA 02:04:30 34.70
10 27 325 BEZZI MARCO ASD OPEN TEAM 02:04:30 34.70
11 28 175 CAVICCHI CRISTIAN ASD LEONARDI RACING TEAM 02:04:30 34.70
12 29 428 PAIANO CHRISTIAN AS LA TORRE BATMANIA 02:04:30 34.69
13 30 655 ANGELINI PETER ASD BORELLO COSMEA PROFUMI 02:04:31 34.69
14 35 454 SAVINI MATTEO TEAM PASSION FAENTINA 02:06:06 34.26
15 36 181 BARTOLUCCI MANUEL ASD SCATENATI 02:06:06 34.26
16 42 426 SCARPELLINI DANIELE AS LA TORRE BATMANIA 02:06:25 34.17
17 45 439 BOSCHETTI ALESSANDRO GS SURFING SHOP SPORT PROMOTION 02:06:27 34.16
18 46 656 PRACUCCI ANDREA POL. SIDERMEC F.LLI VITALI 02:07:25 33.90
19 50 395 LANDI MATTEO ASD BORELLO COSMEA PROFUMI 02:08:11 33.70
20 59 497 LEARDINI LORIS ASD EURO BIKE RICCIONE 02:08:52 33.52
21 61 236 GABRIELLI ELIS ASD SUPERTEAM 02:09:24 33.38
22 71 476 MOSCONI ALESSANDRO TEAM CBR CICLI VICINI 02:10:42 33.05
23 84 141 FRIGO MAURIZIO FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:10:46 33.03
24 85 92 GUIDI GIANLUCA CICLISTICA MERCATESE 02:10:47 33.03
25 89 159 CELATO SIMONE FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:11:42 32.80
26 94 29 ZAFFERANI MICHELE SAN MARINO MTB 02:11:46 32.78
27 98 602 PALAZZINI MAURIZIO KEFORMA IDEA RUOTE PEDALE SANTARCANGIOLESE 02:12:52 32.51
28 100 502 SACCHI IVAN ASD SUPERTEAM 02:12:52 32.51
29 103 173 MARRONE FILIPPO ASD BICIVERDE MONSELICE 02:16:34 31.63
30 104 241 SAPONARO ROBIN ASD SPEEDY 02:16:49 31.57
31 113 346 SABBA ANDREA ASD OPEN TEAM 02:18:14 31.25
32 115 443 STRADAIOLI MARCO TEAM PASSION FAENTINA 02:18:18 31.23
33 116 442 SAVIOLI ANDREA TEAM PASSION FAENTINA 02:18:18 31.23
34 119 158 BOGA PAOLO FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:18:38 31.16
35 125 665 PEDROSI CRISTIAN VENTURI ADVENTURE TEAM 02:20:43 30.69
36 134 238 ARCANGELI THOMAS ASD H3O RACE TEAM 02:21:56 30.43
37 144 162 MAIOLI MARCO FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:23:21 30.13
38 145 520 UGOLINI DAVIDE FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:23:35 30.08
39 150 14 CAPUCCI GIANLUCA ASD ECOLOGY TEAM 02:24:12 29.96
40 155 446 CECCOLI STEFANO TEAM PASSION FAENTINA 02:24:33 29.88
41 157 365 CANCELLIERI GIANLUCA GS CICLI MATTEONI FRW 02:24:37 29.87
42 159 431 FABI ALESSANDRO ASD COLOR SERVICE 02:25:00 29.79
43 163 153 RAFFELLINI LUCA GS BIKE LUGO 02:25:44 29.64
44 179 341 MINI MIRCO ASD OPEN TEAM 02:27:14 29.34
45 180 366 CANCELLIERI OMAR GS CICLI MATTEONI FRW 02:27:14 29.34
46 181 332 DI MARCO GIANCARLO ASD OPEN TEAM 02:27:14 29.34
47 192 117 DEL PRETE FABRIZIO ASD CICLO DUCALE 02:28:55 29.01
48 197 15 GUIDI FLAVIO ASD ECOLOGY TEAM 02:29:12 28.95
49 202 558 FABBRI GIULIO GS CICLI MATTEONI FRW 02:30:01 28.79
50 204 447 VIGNOLI DANIELE TEAM PASSION FAENTINA 02:30:20 28.73
51 205 448 BALDINI EMANUEL TEAM PASSION FAENTINA 02:30:20 28.73
52 210 704 NANNI CHRISTIAN ASD ECOLOGY TEAM 02:30:47 28.65
53 211 262 PIRANI DAVIDE PEDALE BIANCONERO 02:30:47 28.65
54 213 625 TEDALDI SAMUELE VITAMINA TEAM BALDONI BIKE SHOP 02:32:18 28.36
55 214 612 BALZANI STEFANO VITAMINA TEAM BALDONI BIKE SHOP 02:32:18 28.36
56 215 621 MICHELACCI RICCARDO VITAMINA TEAM BALDONI BIKE SHOP 02:32:19 28.36
57 220 633 PERFETTI CLAUDIO ITALCONS - EL CAMPERO 02:33:47 28.09
58 226 528 MALATESTA MIRCO EMMA TOUR SPORT 02:35:26 27.79
59 229 734 FATTORI THOMAS GS FAUSTO COPPI 02:36:16 27.64
60 236 318 DI SCETTA TARQUINIO LGL BIKE TEAM 02:38:08 27.31
61 237 669 BEVITORI LUCA TEAM GURU PLANET X SELLEITALIA 02:38:14 27.30
62 240 257 LAMA MATTIA PEDALE BIANCONERO 02:39:43 27.05
63 241 9 SIEGERT ALBIN GS pedale d'oro cicli sab 02:39:44 27.04
64 244 445 BIANCHEDI ALESSIO TEAM PASSION FAENTINA 02:39:55 27.01
65 254 717 SALVATORI SIMONE TEAM BIKE VALCONCA 02:45:11 26.15
66 263 333 FABBRI MAURIZIO ASD OPEN TEAM 02:47:15 25.83
67 269 561 MAIOLI ANDREA GS CICLI MATTEONI FRW 02:54:39 24.73
68 270 724 ROSSI ANDREA GS FALCON'S TEAM 02:54:43 24.72
Medio Fondo Km 73 - Veterani
1 2 234 MONDAINI MAURO ASD SUPERTEAM 01:58:33 36.44
2 4 137 GUIZZARO ANGELO FRECCE ROSSE ROWABIKE 01:58:37 36.42
3 6 167 VOLPE DANIELE FRECCE ROSSE ROWABIKE 01:58:53 36.34
4 11 157 BRIGHI FABRIZIO FRECCE ROSSE ROWABIKE 01:59:29 36.15
5 13 406 BALDASSARI RENATO ASD BORELLO COSMEA PROFUMI 02:02:03 35.39
6 20 511 BONFINI ROBERTO SS MONTEVITO 02:03:15 35.05
7 21 222 COPPOLILLO MARIO BARACCA LUGO 02:03:16 35.04
8 22 131 RENZI DEVID FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:03:16 35.04
9 26 205 COLLINA STEFANO GIANLUCA FAENZA HYMER TEAM 02:04:30 34.70
10 32 18 SCARAFONI SILVIO FORHANS TEAM 02:06:06 34.26
11 41 328 BOSI MASSIMO ASD OPEN TEAM 02:06:08 34.25
12 43 134 PATUELLI ANDREA FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:06:26 34.16
13 44 283 GARAFFONI FRANCESCO ASD ECOLOGY TEAM 02:06:26 34.16
14 48 293 BONAZZA JOHNNY RENO BIKE RACING 02:08:10 33.70
15 49 340 MINARDI NICOLA ASD OPEN TEAM 02:08:10 33.70
16 52 186 BARTOLUCCI LUCA ASD SCATENATI 02:08:12 33.69
17 53 351 BIANCHI MARCO KEFORMA TEAM 02:08:13 33.69
18 55 226 FENATI NELSON ASD TEAM ROSSETTI 02:08:13 33.69
19 57 509 DRUDI MARCELLO GS FALCON'S TEAM 02:08:51 33.52
20 72 480 VANNUCCI MAURIZIO TEAM CBR CICLI VICINI 02:10:42 33.05
21 73 210 ISOLA PIERLUIGI GIANLUCA FAENZA HYMER TEAM 02:10:42 33.05
22 76 459 GALLUZZI RUDI ASD H3O RACE TEAM 02:10:42 33.05
23 81 472 COZZOLINO ALESSANDRO TEAM CBR CICLI VICINI 02:10:44 33.04
24 82 274 VERRI GIANMARIA GZ TEAM 02:10:45 33.04
25 83 243 MAZZONI ROBERTO ASD CIRCOLO ARCI MARZENO 02:10:45 33.04
26 88 140 FRISONI GABRIELE FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:11:41 32.80
27 95 23 FRISONI GUIDO GS DOGANA COLOMBINI 02:11:46 32.78
28 97 12 MANZAROLI SAURO SAN MARINO MTB 02:11:46 32.78
29 105 470 CASTAGNOLI VITTORIO TEAM CBR CICLI VICINI 02:17:29 31.42
30 106 563 MONTI PIETRO GS CICLI MATTEONI FRW 02:17:29 31.42
31 108 393 VANNUCCI FRANCO GS CICLI MATTEONI FRW 02:17:30 31.41
32 109 463 ALESSI GILBERTO TEAM CBR CICLI VICINI 02:18:00 31.30
33 110 516 UBALDINI ALESSANDRO ASD EURO BIKE RICCIONE 02:18:02 31.29
34 111 499 BERNARDINI FRANCESCO ASD EURO BIKE RICCIONE 02:18:13 31.25
35 123 427 CAPPELLINI MATTEO AS LA TORRE BATMANIA 02:20:22 30.77
36 126 165 RICCI RAFFAELE FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:20:44 30.69
37 130 320 MAESTRI LUCA LGL BIKE TEAM 02:21:45 30.47
38 132 302 GRIDELLI ANDREA GC AIR SANTARCANGELO 02:21:46 30.47
39 133 301 FABBRI MASSIMILIANO GC AIR SANTARCANGELO 02:21:47 30.46
40 135 81 NAZIM FEDZIN ASD GS ARS ET ROBUR 02:21:57 30.43
41 136 731 BELLINI FABRIZIO A.S.D. COOPERATORI 02:21:58 30.43
42 141 566 PISCAGLIA ANDREA GS CICLI MATTEONI FRW 02:22:10 30.38
43 148 500 SENSOLINI ATTILIO GS DOGANA COLOMBINI 02:23:51 30.03
44 154 319 LUCCHI RICCARDO LGL BIKE TEAM 02:24:33 29.88
45 166 180 LAGHI STEFANO ASD SCATENATI 02:27:04 29.37
46 168 675 PELLEGRINI CRISTIANO GS CICLI MATTEONI FRW 02:27:04 29.37
47 172 259 ORAZI MASSIMILIANO PEDALE BIANCONERO 02:27:05 29.37
48 174 593 CHIANESE UMBERTO CICLISTICA MERCATESE 02:27:06 29.36
49 177 552 ROMANI ANDREA MONDOBICI 02:27:10 29.35
50 183 653 STEFANIZZI ANGELO ASD GS ARS ET ROBUR 02:27:21 29.31
51 185 630 ROBERTI ANDREA ITALCONS - EL CAMPERO 02:27:29 29.29
52 194 519 GIORGI MASSIMO FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:29:10 28.96
53 195 575 VESTRUCCI CLAUDIO ASD SCATENATI 02:29:10 28.96
54 196 573 PARI CRISTIAN MARETERRA BIKE TEAM 02:29:11 28.95
55 198 555 CASTELLI MARCO GS CICLI MATTEONI FRW 02:29:15 28.94
56 203 716 GIULIONI GABRIELE TEAM BIKE VALCONCA 02:30:05 28.78
57 207 504 PIVA ALBERTO ASD SUPERTEAM 02:30:21 28.73
58 217 649 DELL'EMILIA STEFANO ASD GS ARS ET ROBUR 02:32:47 28.27
59 219 486 FILOCAMO FRANCESCO TEAM CBR CICLI VICINI 02:33:47 28.09
60 224 524 PIETOSI EROS ASCD VALLE DEL CONCA 02:35:15 27.82
61 225 530 MALATESTA DENIS EMMA TOUR SPORT 02:35:25 27.79
62 227 662 GIANNINI GUGLIELMO GS MONTEFELTRO 02:36:15 27.64
63 230 610 RONCHI CLAUDIO ASD MEDINOX 02:36:25 27.61
64 232 364 BRIZZI IVAN GS CICLI MATTEONI FRW 02:37:08 27.49
65 234 449 VISANI ANDREA TEAM PASSION FAENTINA 02:37:22 27.45
66 238 701 MIRANDOLA FABIO TEAM PASSION FAENTINA 02:39:16 27.12
67 243 441 VINCENZI LUIGI TEAM PASSION FAENTINA 02:39:55 27.01
68 246 308 MERLI FABRIZIO US SAN MARCO CESENA 02:39:59 27.00
69 247 652 SCUNCIO ANTONIO ASD GS ARS ET ROBUR 02:40:12 26.96
70 256 518 BONACCHI CRISTIANO SAN BARONTO AC ASD 02:46:42 25.91
71 261 199 BELLAPIANTA DANIELE TEAM BERTOLDI CICLISSIMO 02:46:55 25.88
72 265 474 MATTEUCCI MARIO FRANCESCO TEAM CBR CICLI VICINI 02:50:57 25.27
73 272 337 LIONETTI ANTONIO ASD OPEN TEAM 02:56:14 24.51
74 277 437 GREGORI VALERIO ASD RUBICONE CYCLING 03:02:25 23.68
75 294 506 RASPANTI GIANNI ASD SUPERTEAM 03:36:51 19.92
Medio Fondo Km 73 - Gentleman
1 1 139 GIULIANELLI MORENO FRECCE ROSSE ROWABIKE 01:58:23 36.49
2 3 161 FALCONI ORAZIO FRECCE ROSSE ROWABIKE 01:58:36 36.42
3 16 135 LEPRI DANIELE FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:02:58 35.13
4 33 510 GUIDI NEVIO GS FALCON'S TEAM 02:06:06 34.26
5 34 299 DONINI DAVIDE GC AIR SANTARCANGELO 02:06:06 34.26
6 37 330 CAVALLARI PATRIZIO ASD OPEN TEAM 02:06:06 34.25
7 38 132 RASTELLI FABIO FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:06:06 34.25
8 63 469 CAPPELLI STEFANO TEAM CBR CICLI VICINI 02:09:27 33.37
9 64 212 MAZZOLI PAOLO GIANLUCA FAENZA HYMER TEAM 02:09:59 33.23
10 65 648 DANESI FABIO ASD GS ARS ET ROBUR 02:10:00 33.23
11 67 70 PASSI ALESSANDRO TEAM PIANETA BICI 02:10:17 33.16
12 70 44 TOMASSINI ROBERTO GS cosmos 02:10:42 33.05
13 77 375 MORETTI MASSIMO GS CICLI MATTEONI FRW 02:10:43 33.05
14 86 362 BERTOZZI DANIELE GS CICLI MATTEONI FRW 02:10:48 33.03
15 93 11 OLEI LORIS SAN MARINO MTB 02:11:46 32.78
16 107 547 BERNARDINI FERRANDO VC CATTOLICA 02:17:30 31.42
17 112 471 CATALANI GIULIANO TEAM CBR CICLI VICINI 02:18:13 31.25
18 114 149 PORCARELLI GIANLUCA TEAM BIKE ANCONA 02:18:14 31.25
19 118 344 MURATORI DARIO ASD OPEN TEAM 02:18:37 31.16
20 122 239 CERUTI ERMENEGILDO ASD CIRCOLO ARCI MARZENO 02:20:04 30.84
21 124 166 ROSSI MASSIMO FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:20:37 30.72
22 128 460 CELLI NEVIO GS MONTEFELTRO 02:21:07 30.61
23 129 74 GHERARDI MARCO ASD GS ARS ET ROBUR 02:21:45 30.47
24 131 148 MASSACESI ROLDANO TEAM BIKE ANCONA 02:21:46 30.47
25 137 572 PARI MARCO MARETERRA BIKE TEAM 02:22:07 30.39
26 138 178 ROSSI MAURIZIO TEAM SOLO BICI 02:22:09 30.39
27 140 608 PRACUCCI OTTAVIO ASD MEDINOX 02:22:10 30.39
28 143 517 VALLI STEFANO TEAM MG.K VIS-LGL-VINER-MICHE 02:23:21 30.13
29 146 491 LORENZI DARIO TEAM CBR CICLI VICINI 02:23:35 30.08
30 149 144 ALTAMURA PAOLO FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:24:12 29.96
31 151 496 AURELI SANZIO ASD EURO BIKE RICCIONE 02:24:12 29.95
32 152 394 ZAMPONI STEFANO GS CICLI MATTEONI FRW 02:24:32 29.88
33 161 33 PAZZINI GERARDO SAN MARINO MTB 02:25:06 29.77
34 162 349 TOMEI IVANO ASD OPEN TEAM 02:25:06 29.77
35 164 574 RICCI SANTE MARETERRA BIKE TEAM 02:26:25 29.50
36 165 689 RIGHI MAURO TEAM CBR CICLI VICINI 02:26:50 29.42
37 167 331 CIANI ROBERTO ASD OPEN TEAM 02:27:04 29.37
38 176 253 FUGATTINI MARCO PEDALE BIANCONERO 02:27:07 29.36
39 182 702 MIRANDOLA ROBERTO TEAM PASSION FAENTINA 02:27:14 29.34
40 187 452 CECCARELLI PAOLO TEAM PASSION FAENTINA 02:28:52 29.02
41 188 531 GESSI PAOLO EMMA TOUR SPORT 02:28:52 29.01
42 190 268 ZENZANI ANTONELLO PEDALE BIANCONERO 02:28:53 29.01
43 191 342 MONDAINI GABRIELE ASD OPEN TEAM 02:28:53 29.01
44 222 579 BULGARELLI FABIO ASD SCATENATI 02:34:44 27.91
45 223 49 BONFE GABRIELE VIRTUS BIKE 02:35:14 27.82
46 228 661 ANGHEBEN FEDERICO GS MONTEFELTRO 02:36:16 27.64
47 245 307 NERI MAURO US SAN MARCO CESENA 02:39:57 27.01
48 248 53 MAZZA MARCO SC fogore falciano 02:40:21 26.94
49 251 38 MICHI STEFANO GS DOGANA COLOMBINI 02:42:06 26.65
50 252 583 GATTA ALBERTO TEAM SOLO BICI 02:42:37 26.56
51 259 284 GARDINI ENRICO ASD ECOLOGY TEAM 02:46:54 25.88
52 264 503 CANTALUPI GILBERTO ASD SUPERTEAM 02:50:37 25.32
53 268 194 SANTI PIERPAOLO CRAL CARIFANO 02:52:08 25.09
54 273 580 MONTEVECCHI LINO TEAM PASSION FAENTINA 02:56:47 24.43
55 274 322 SAPONI FABIO LGL BIKE TEAM 02:57:25 24.34
56 276 691 PAOLUCCI ROBERTO ASD MEDINOX 03:00:40 23.91
57 278 82 PIRACCINI TIZIANO ASD GS ARS ET ROBUR 03:02:34 23.66
58 279 544 MUSTICH SALVATORE FRECCE ROSSE ROWABIKE 03:03:39 23.52
59 280 543 MAGGIOLI ANGELO FRECCE ROSSE ROWABIKE 03:04:01 23.47
60 283 707 MORELLI PAOLO individuale 03:05:13 23.32
61 286 568 RISI ANDREA GS CICLI MATTEONI FRW 03:07:08 23.08
62 288 569 ASSIRELLI GABRIELE PEDALE BIANCONERO 03:19:57 21.60
63 289 571 MELANDRI GIACOMO PEDALE BIANCONERO 03:19:57 21.60
64 291 50 BACCIOCCHI STEFANO SS pennarossa 03:19:59 21.60
65 297 539 RAMBELLI FRANCO ASD SUPERTEAM 03:41:45 19.48
66 299 601 DELLABIANCIA PAOLO LA PEDIVELLA 03:42:00 19.45
Medio Fondo Km 73 - Super Gentleman
1 62 176 PISCIOTTA VINCENZO FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:38:35 34,43
2 126 192 ZALAMBANI LUIGI GS BIKE LUGO 02:48:21 32,43
3 136 422 SQUADRANI PIER PAOLO TEAM CBR CICLI VICINI 02:49:44 32,17
4 197 635 SERAFINI ANTONIO SC FOLGORE FALCIANO 02:57:53 30,69
5 199 177 FUSARI GIUSEPPE BARACCA LUGO 02:57:54 30,69
6 213 735 GALASSI VIRGINIO ASD LUCKY BIKE FORLI' 03:00:41 30,22
7 214 418 POZZI GIOVANNI TEAM CBR CICLI VICINI 03:00:41 30,22
8 215 380 PROTTI MAURIZIO GS CICLI MATTEONI FRW 03:00:41 30,22
9 231 63 POLLINI GIORGIO GS cosmos 03:02:44 29,88
10 239 161 BISERNA COLOMBO AS LA TORRE BATMANIA 03:02:53 29,85
11 243 479 SIMONI PAOLO TEAM SALIERI 03:03:38 29,73
12 261 545 LILLA MARIO EMMA TOUR SPORT 03:05:56 29,37
13 263 145 LANDI LORIS ASD OPEN TEAM 03:05:57 29,36
14 265 38 BUGLI TIZIANO SS montevito 03:06:06 29,34
15 287 312 SANCISI RENZO GC AIR SANTARCANGELO 03:10:31 28,66
16 298 107 RAGGINI RENZO FRECCE ROSSE ROWABIKE 03:12:43 28,33
17 319 565 LIGI PIETRO PNEUS CENTER 03:17:00 27,71
18 320 431 ALTINI GUERRINO ASD TEAM AQUILOTTI CERVIA 03:17:54 27,59
19 331 43 CARDINALI ALBERTO ZAFF BIKE 03:21:23 27,11
20 334 139 MAGNANI BENITO ASD OPEN TEAM 03:22:06 27,02
21 341 392 BIORDI GILBERTO TEAM CBR CICLI VICINI 03:24:31 26,70
22 344 373 PALMI LIONELLO GS CICLI MATTEONI FRW 03:26:47 26,41
23 363 579 GUIDI CLEMENTE FRECCE ROSSE ROWABIKE 03:35:42 25,31
24 375 372 PALAZZINI RICCARDO GS CICLI MATTEONI FRW 03:49:41 23,77
25 376 725 PAOLACCI EUGENIO TEAM CBR CICLI VICINI 03:51:57 23,54
26 378 562 LEO NICOLA PEDALE BIANCONERO 03:54:00 23,33
27 383 375 PARINI ALFIERO GS CICLI MATTEONI FRW 03:58:41 22,88
28 384 434 RUFFILLI LUCIANO ASD TEAM AQUILOTTI CERVIA 03:58:41 22,87

 Medio Fondo

Ord. Cat. Ord. Ass. Cognome Nome Società Tempo Km/h
Gran Fondo Km 140 - Elite
1 2 634 LUCCIOLA FABRIZIO TEAM MG.K VIS-LGL-VINER-MICHE 03:44:11 36.93
2 5 404 BARCHI CHRISTIAN ASD BORELLO COSMEA PROFUMI 03:44:17 36.91
3 6 20 CARRIERO VALENTINO TEAM SCOTT INCENSI DOMUS 03:44:17 36.91
4 35 211 LANDINI CORRADO GIANLUCA FAENZA HYMER TEAM 03:59:49 34.52
Gran Fondo Km 140 - Cicloturista
1 226 799 NEUBERGER RUPERT RSV MOOSBURG 04:43:26 29.21
Gran Fondo Km 140 - Donne A
1 100 810 CAIRO ELENA ASD SIRINO CYCLING TEAM 04:16:16 32.31
2 297 457 RAVAGLIA LAURA ASD SUPERTEAM 05:03:14 27.30
3 327 811 BUTTAZZI FLAMINIA VITAMINA TEAM BALDONI BIKE SHOP 05:30:12 25.07
Gran Fondo Km 140 - Donne B
1 76 295 BANDINI MONICA TUBOZETA-MG.K VIS-SOMEC 04:08:06 33.37
2 87 815 NERI FLORINDA TUBOZETA-MG.K VIS-SOMEC 04:12:45 32.76
3 101 196 ZANGHERI LORENA GC PEDALE FERMANO AMATORI 04:16:16 32.31
4 155 296 PIANCASTELLI PATRIZIA TUBOZETA-MG.K VIS-SOMEC 04:24:21 31.32
5 188 250 EMALDI GABRIELLA PEDALE BIANCONERO 04:32:39 30.36
6 201 169 CECCARELLI MONICA TEAM AQUILOTTI CERVIA 04:36:26 29.95
7 216 281 BERTOZZI FRANCESCA ASD ECOLOGY TEAM 04:39:45 29.59
